






Price:















HC-801 Handheld Gauss Meter Digital Tesla Meter Magnet Magnetic Size Tester 20000 Gauss Meter Magnetometer
HC-802 High resolution 0.01mT Tesla meter Gauss meter magnetic size detector Gauss remanent magnetometer
HC-803 high precision 0.1Gs Gauss meter Tesla meter Gauss meter magnetometer mT/Gs dual unit switchable
HC-805 High precision 0.1Gs AC and DC Gauss meter Tesla meter Gauss meter magnetometer mT/Gs dual unit
HC-901 Desktop Gauss Meter Digital MilliTesla Meter 10T Large Range Strong Magnet Magnetic Detector
HC-801 | HC-802 | HC803 | HC805 | HC901 | |
Exterior | Handheld | Desktop | |||
Display unit: | mT | mT/Gs | mT | ||
Range: | 2 stalls 0~200mT ~2000mT | 2 stalls 0~20mT ~200mT | 2 stalls 0~200mT ~2000mT | 2 stalls 0〜200mT ~2000mT | 3 stalls 0~200mT ~2T~10T |
Resolution: | 0.1mT、1mT | 0.01mT,0.1mT | 0.1mT,1mT,10mT | ||
Accuracy: | ±2% (l000mT) ±5% (2000mT) | ±2% (20mT) ±5% (200mT) | ±1% (0-l00mT) ±2% (100mTlU±) | ±2% (l000mT) ±5% (1000mTLU±) | |
Measured magnetic field: | DC magnetic field (static magnetic field) | AC Magnetic Field (Dynamic Magnetic Field) DC magnetic field (static magnetic field) | DC magnetic field (static magnetic field) | ||
Frequency range: | NO | 10Hz~200Hz | |||
Display mode: | 3 1/2 LCD | 4 1/2 LCD | 3 1/2 LCD | ||
Polarity display | N,S display | Positive and negative number display Positive represents N pole , Negative represents S pole | N,S display | Positive and negative number display Positive represents N pole , Negative represents S pole | |
peak hold function | NO | YES | |||
Auto zero | Auto | Display button quick and automatic reset | |||
Power supply: | 4 AA batteries | AC220V 50Hz | |||
Dimensions: | 150x75x30mm | 230><250x80mm | |||
Instrument weight: | 450g | 1.5KG | |||
Ambient temperature: | 5℃~40℃ | ||||
Relative humidity: | 20%~80% (no condensation) | ||||
NOTE | 1mT=10GS, mT and GS are the calculation units of magnetic force, | ||||


